高品質のPE,ナイロン材料を選択し,厳格な検査に従って処理
製品品質を確保するための基準
すべての製品
コンタクトパーソン :
He
電話番号 :
+86 18358591613
灰色ナイロンドライウォールアンカー カウンターシンクヘッド PA素材 10MMX100MM

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
ワットサップ:0086 18588475571
微信: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
材料 | ナイロン | 色 | グレー |
---|---|---|---|
容量 | 1000N | サイズ | 10×100MM |
直径 | 10mm | 長さ | 100mm |
ハイライト | 灰色ナイロン乾壁アンカー,ナイロンの乾壁アンカー 倒れた頭 |
製品の説明
ナイロンドライウォールアンカー 10X100MM PA素材 グレー色
製品情報
製品名 | ナイロン ハンマー ドライブ アンカー 反沈頭 |
色 | グレー |
サイズ | 8X160 |
負荷容量 | 1000N |
材料 | PA (ナイロン) |
体重 | 21.33g |
MOQ | 50000枚 |
製品表示
製品サイズ | 純重量 | 爪の大きさ | 純重量 | 総重量 (g) | 色 | 負荷容量 | 鉄筋 |
5×30 | 0.44 | 3.4×32 | 1.78 | 2.22 | グレー | 600N | PA (ナイロン) |
5x35 | 0.45 | 3.4×36 | 2.2 | 2.65 | グレー | 600N | PA (ナイロン) |
5x40 | 0.53 | 3.4×42 | 2.4 | 2.93 | グレー | 600N | PA (ナイロン) |
5×45 | 0.54 | 3.4×47 | 2.78 | 3.32 | グレー | 600N | PA (ナイロン) |
5x50 | 0.66 | 3.4×52 | 2.72 | 3.38 | グレー | 600N | PA (ナイロン) |
6x35 | 0.65 | 3.8×36 | 2.56 | 3.21 | グレー | 800N | PA (ナイロン) |
6x40 | 0.8 | 3.8×42 | 2.63 | 3.43 | グレー | 800N | PA (ナイロン) |
6x50 | 0.85 | 3.8×53 | 3.25 | 4.1 | グレー | 800N | PA (ナイロン) |
6x60 | 1.05 | 3.8×63 | 3.84 | 4.89 | グレー | 800N | PA (ナイロン) |
6x70 | 1.27 | 3.8x73 | 4.35 | 5.62 | グレー | 800N | PA (ナイロン) |
6x80 | 1.28 | 3.8x83 | 5.03 | 6.31 | グレー | 800N | PA (ナイロン) |
8×45 | 1.45 | 4.8×47 | 5 | 6.45 | グレー | 1000N | PA (ナイロン) |
8x60 | 1.87 | 4.8×63 | 6.53 | 8.4 | グレー | 1000N | PA (ナイロン) |
8x80 | 2.3 | 4.8x83 | 8.47 | 10.77 | グレー | 1000N | PA (ナイロン) |
8x100 | 2.92 | 4.8×103 | 10.8 | 13.72 | グレー | 1000N | PA (ナイロン) |
8×120 | 3.45 | 4.8x123 | 12.34 | 15.79 | グレー | 1000N | PA (ナイロン) |
8x135 | 3.87 | 4.8×143 | 14.2 | 18.07 | グレー | 1000N | PA (ナイロン) |
8×160 | 4.73 | 4.8×163 | 16.6 | 21.33 | グレー | 1000N | PA (ナイロン) |
10×80 | 4.16 | 5.8x83 | 14.61 | 18.77 | グレー | 1200N | PA (ナイロン) |
10×100 | 4.86 | 5.8×103 | 17.8 | 22.66 | グレー | 1200N | PA (ナイロン) |
10×120 | 5.5 | 5.8x123 | 21.05 | 26.55 | グレー | 1200N | PA (ナイロン) |
10×135 | 5.7 | 5.8×143 | 24.4 | 30.1 | グレー | 1200N | PA (ナイロン) |
10×160 |
7.2 |
5.8×163 | 27.7 | 34.9 | グレー | 1200N | PA (ナイロン) |
質の高い原材料
工夫が良かった
製品 の 表面 は 滑らか で,折りたたみ は ない.均等 な 力 と 精巧 な 工法
カスタマイズできる
製品には多様性があり,仕様も完全で,顧客のニーズに応じてカスタマイズすることができます
質感の完全な拡大
スクロールインアンカーチェーンのデザインは,全体を損傷することなく,スクリュードライバーでスクロールすることができます. 表面は色,美しく,耐腐蝕性,長寿と耐久性で電熱されています.
よくある質問
Q: 取引会社ですか? それとも製造会社ですか?
A: 私たちは工場です.
Q: 配達時間はどれくらいですか?
A: 通常は30-45日です. 商品が在庫なら20日以内に配達できます.
Q: サンプル提供ですか?無料ですか?
A: はい,私たちはサンプルを無料で提供することができますが,貨物料金を支払う必要はありません.
Q: あなたの荷物は?
A: 私たちはあなたの要求に応じて製品を梱包することができます.
連絡方法:
アナ・ヘ
メール: アナ@jingtaohardware.com
推薦されたプロダクト